🗳️ Βουλευτικές εκλογές 1960–2026
Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών από την ίδρυση της Δημοκρατίας, 1960-2026.
Συμμετοχή διαχρονικά
Διαχρονική πορεία των κυριότερων κομμάτων
Όλες οι εκλογές
| Εκλογές | Εγγεγραμμένοι | Συμμετοχή | Πρώτο κόμμα | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 569.182 | 66.9% | ΔΗΣΥ 27.1% | Αποτελέσματα → |
| 2021 | 557.836 | 65.7% | ΔΗΣΥ 27.8% | Αποτελέσματα → |
| 2016 | 543.186 | 66.7% | ΔΗΣΥ 30.7% | Αποτελέσματα → |
| 2011 | 531.463 | 78.7% | ΔΗΣΥ 34.3% | Αποτελέσματα → |
| 2006 | 501.024 | 89.0% | ΑΚΕΛ 31.1% | Αποτελέσματα → |
| 2001 | 467.543 | 91.8% | ΑΚΕΛ 34.7% | Αποτελέσματα → |
| 1996 | 409.996 | 92.9% | ΔΗΣΥ 34.5% | Αποτελέσματα → |
| 1991 | 381.322 | 93.0% | ΔΗΣΥ 35.8% | Αποτελέσματα → |
| 1985 | 346.549 | 94.6% | ΔΗΣΥ 33.6% | Αποτελέσματα → |
| 1981 | 308.729 | 95.8% | ΑΚΕΛ 32.8% | Αποτελέσματα → |
| 1976 | 272.898 | 85.3% | ΔΗΚΟ 43.8% | Αποτελέσματα → |
| 1970 | 263.875 | 75.8% | ΑΚΕΛ 35.7% | Αποτελέσματα → |
| 1960 | — | — | Πατριωτικό Μέτωπο 60.4% | Αποτελέσματα → |
Τα στοιχεία πριν το 2001 βασίζονται στους Nohlen & Stöver / parliament.cy· αναλυτικά στοιχεία ανά περιφέρεια υπάρχουν από το 2001.